INMEDIA, s. r. o.

IČO: 36019208
Námestie SNP 6/11
Zvolen
96001 Zvolen

Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Loading...
Loading...
Loading...
Mesto Názov Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
Poprad Fa za potraviny MŠ ŠJ 202400468 50.11 EUR 18. Jún 2024
Prešov -potraviny: ŠJ pri MŠ Haburská 530419634 6.11 EUR 18. Jún 2024 nezaplatené
Prešov -potraviny: ŠJ pri MŠ Fraňa Kráľa 530420394 280.54 EUR 18. Jún 2024 zaplatené
Poprad Prijatá fa za potraviny 2002400368 338.84 EUR 18. Jún 2024
Žilina Mlieko a mliečne výrobky 234412750 234412750 256.18 EUR 18. Jún 2024 18. Jún 2024
Žilina Mlieko a mliečne výrobky 234412356 234412356 30.63 EUR 18. Jún 2024 13. Jún 2024
Poprad Fa za potraviny MŠ ŠJ 202400465 613.31 EUR 18. Jún 2024
Prešov -potraviny: ŠJ pri MŠ Sládkovičova 530420432 62.5 EUR 18. Jún 2024 nezaplatené
Žilina Hydina, ryby a rybie výrobky 234412683 234412683 105.37 EUR 18. Jún 2024 13. Jún 2024
Prešov -potraviny: ŠJ pri MŠ Haburská 530419634 6.11 EUR 18. Jún 2024 zaplatené
Mesto arrow_downward Názov Číslo objednávky Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
Levice potraviny, množ.: 1 , jedn. cena: 372,1800 EUR, spolu: 372,18 EUR 2202200094 372.18 EUR 04. Jún 2022 06. Máj 2022
Levice potraviny, množ.: 1 , jedn. cena: 361,7600 EUR, spolu: 361,76 EUR 2202200080 361.76 EUR 02. Máj 2022 22. Apríl 2022
Levice potraviny, množ.: 1 , jedn. cena: 361,7600 EUR, spolu: 361,76 EUR 2202200080 361.76 EUR 02. Máj 2022 22. Apríl 2022
Levice potraviny, množ.: 1 , jedn. cena: 35,4800 EUR, spolu: 35,48 EUR 2202200072 35.48 EUR 02. Máj 2022 07. Apríl 2022
Levice potraviny, množ.: 1 , jedn. cena: 35,4800 EUR, spolu: 35,48 EUR 2202200072 35.48 EUR 02. Máj 2022 07. Apríl 2022
Levice potraviny, množ.: 1 , jedn. cena: 317,8900 EUR, spolu: 317,89 EUR 2202200105 317.89 EUR 06. Jún 2022 20. Máj 2022
Levice potraviny, množ.: 1 , jedn. cena: 317,8900 EUR, spolu: 317,89 EUR 2202200105 317.89 EUR 06. Jún 2022 20. Máj 2022
Levice potraviny, množ.: 1 , jedn. cena: 314,7900 EUR, spolu: 314,79 EUR 2202200024 314.79 EUR 25. Február 2022 16. Február 2022
Levice potraviny, množ.: 1 , jedn. cena: 314,7900 EUR, spolu: 314,79 EUR 2202200024 314.79 EUR 25. Február 2022 16. Február 2022
Levice potraviny, množ.: 1 , jedn. cena: 254,2900 EUR, spolu: 254,29 EUR 2202200063 254.29 EUR 29. Apríl 2022 01. Apríl 2022
Mesto Názov Interné číslo zmluvy Externé číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia arrow_downward Začiatok účinnosti Koniec účinnosti Zdrojové dáta
Poprad Kúpna zmluva č. 13/2020 31 0.0 EUR 18. Jún 2020
Žilina Bez názvu 1175 0.0 EUR 28. December 2023
Nitra RD č. Z20209243_Z - mrazená hydina - 24 objekt. školského stravovania pri MŠ 772 25 25000.0 EUR 18. Máj 2020
Nitra hlbokozmrazené výrobky 434 69 09. Február 2018
Poprad Bez názvu 8 0.0 EUR 17. September 2021
Nitra dodanie tovaru - cestoviny 632 162 2187.71 EUR 07. Máj 2013
Nitra dodanie cukru 2576 1392 02. November 2018
Poprad Rámcová kúpna zmluva 53 0.0 EUR 31. December 2019
Nitra dodanie mlynských výrobkov, škrobu a pod 1176 270 14197.2 EUR 03. August 2015
Nitra dodanie spracovaného ovocia 1175 269 13457.7 EUR 03. August 2015