Slovak Telekom, a.s.

IČO: 35763469
Karadžičová 10
82513 Bratislava Bratislava

Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Loading...
Loading...
Loading...
Mesto Názov Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
Levice Internet za mesiac 08/2023 202302758 8334369383 121.16 EUR 01. September 2023 zaplatené
Levice Internet za mesiac 08/2023 202302758 8334369383 121.16 EUR 01. September 2023 nezaplatené
Levice Pevná linka+internet 08/2023 202302734 8334369738 1873.06 EUR 01. September 2023 nezaplatené
Levice fa zapevne linky a internet 8 2023 2023088 8334433716 79.25 EUR 01. September 2023 nezaplatené
Levice tel.hovl.-2023/8-9 212300358 8334276774 19.99 EUR 01. September 2023 nezaplatené
Levice mobilný internet za 08/2023 202302785 8334335465 3.1 EUR 01. September 2023 zaplatené
Levice poplatok mobil TSP 08/2023 202302735 8334483462 1003.03 EUR 01. September 2023 nezaplatené
Poprad Telefón - mobilná sieť - 07/2023 23010207 21.96 EUR 04. September 2023
Žilina Telekomunikačné služby 8332747076 8332747076 42.53 EUR 04. September 2023 01. August 2023
Bratislava poplatky za telekomunikačné služby pevnej linky 07/2023 1230006568 374.95 EUR 04. September 2023 23. August 2023