Slovenská pošta, a.s.

IČO: 36631124
Partizánska cesta 9
Banská Bystrica
97401 Banská Bystrica

Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Loading...
Loading...
Loading...
Mesto Názov Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
Bratislava /sk/invoices/3927719 29133641 20720 3.0 EUR 25. Február 2011
Bratislava /sk/invoices/3927720 29133654 53062 3.0 EUR 25. Február 2011
Bratislava /sk/invoices/3927721 29133669 82482 3.0 EUR 25. Február 2011
Bratislava /sk/invoices/3927722 29133692 1970711 1.7 EUR 25. Február 2011
Bratislava /sk/invoices/3927723 29133718 25034 3.0 EUR 25. Február 2011
Bratislava /sk/invoices/3927724 29131565 40241 3.0 EUR 25. Február 2011
Bratislava /sk/invoices/3927725 29131567 40004 3.0 EUR 25. Február 2011
Bratislava /sk/invoices/3927726 29131569 40211 0.3 EUR 25. Február 2011
Bratislava /sk/invoices/3927727 29131772 150 3.0 EUR 25. Február 2011
Bratislava /sk/invoices/3927728 29131773 50151 3.0 EUR 25. Február 2011
Mesto Názov Číslo objednávky Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy arrow_upward Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
Trnava poštové poukážky pre ŠJ Botanická 12, Trnava 20120084 15.0 26. Január 2012 26. Január 2012
Trenčín 200 ks poštový poukaz na účet R (podľa priloženého vzoru), množ.: 1 ks, jedn. cena: 15,0000 EUR, spolu: 15,00 EUR 20220267 15.0 EUR 31. Máj 2022 31. Máj 2022
Žilina predplatné časopis Rodina a škola 1-6/2018, množ.: 1 ks, jedn. cena: 6,0000 EUR, spolu: 6,00 EUR, predplatné časopis Vychovávateľ 1-6/2018, množ.: 1 ks, jedn. cena: 9,0000 EUR, spolu: 9,00 EUR 2017168 15.0 EUR 29. November 2017 28. November 2017
Žilina časopisy Rodina a škola č. 1/2019-6/2019, Vychovávateľ č. 2/2019-6/2019, množ.: 1 , jedn. cena: 15,0000 EUR, spolu: 15,00 EUR 2018178 15.0 EUR 04. December 2018 03. December 2018
Levice Denník PRAVDA, Po-So 01.06.2020-30.06.2020, množ.: 1 ks, jedn. cena: 15,2200 EUR, spolu: 15,22 EUR 202000399 15.22 EUR 03. Jún 2020 03. Jún 2020
Levice Denník PRAVDA, Po-So 01.06.2020-30.06.2020, množ.: 1 ks, jedn. cena: 15,2200 EUR, spolu: 15,22 EUR 202000399 15.22 EUR 03. Jún 2020 03. Jún 2020
Levice Denník PRAVDA, Po-So 01.06.2020-30.06.2020, množ.: 1 ks, jedn. cena: 15,2200 EUR, spolu: 15,22 EUR 202000399 15.22 EUR 03. Jún 2020 03. Jún 2020
Trnava poštové poukážky pre ŠJ Narcisova 2, Trnava 20120089 16.0 26. Január 2012 26. Január 2012
Pezinok časopisy Vrabčer, Šikovníček, množ.: 1 , jedn. cena: 16,7000 EUR, spolu: 16,70 EUR 136 16.7 EUR 10. Jún 2015 10. Jún 2015
Levice Objednávame si u Vás Tlačové služby - poštové poukážky, množ.: 1000 ks, jedn. cena: 0,0172 EUR, spolu: 17,20 EUR 201301092 17.2 EUR 12. December 2013 18. November 2013
Mesto arrow_upward Názov Interné číslo zmluvy Externé číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Začiatok účinnosti Koniec účinnosti Zdrojové dáta
Žilina Bez názvu 532 455.84 EUR 12. November 2020
Žilina Bez názvu 644 455.84 EUR 28. November 2019
Pezinok Zberné jazdy_Sl.pošta 17 0.0 EUR 25. Január 2024
Žilina Bez názvu 790 0.0 EUR 09. November 2022
Malacky Zmluva o poskytovaní poštových služieb 586 0.0 EUR 26. Január 2016
Žilina Bez názvu 748 45025.79 EUR 19. December 2014