Benefit Systems Slovakia s.r.o.

IČO: 48059528
Prievozská 14
Bratislava
81107 Bratislava

Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Loading...
Loading...
Loading...
Mesto Názov Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
Bratislava MultiSport karty za obdobie 12/2019 v celkovom počte 12ks zamestnanecká karta - 9ks sprievodná karta - 3ks 91025229 4190005638 312.0 EUR 06. December 2019
Košice Samofinancovanie 11/2019 201904714 9111000169 1605.0 EUR 04. December 2019 07. November 2019
Košice Samofinancovanie 11/2019 201904714 9111000169 1605.0 EUR 04. December 2019 07. November 2019
Košice Samofinancovanie 11/2019 201904714 9111000169 1605.0 EUR 04. December 2019 07. November 2019
Košice Samofinancovanie 10/2019 201904307 9110000169 1553.0 EUR 20. November 2019 06. Október 2019
Košice Samofinancovanie 10/2019 201904307 9110000169 1553.0 EUR 20. November 2019 06. Október 2019
Košice Samofinancovanie 10/2019 201904307 9110000169 1553.0 EUR 20. November 2019 06. Október 2019
Bratislava Fakturácia Multisport karty: 54x zamestnanecké karty + 4 sprievodné karty+ 1 dieťa 90234212 4190005065 1481.0 EUR 08. November 2019
Bratislava MultiSport karty za obdobie 11/2019 v celkovom počte 12ks zamestnanecká karta - 9ks sprievodná karta - 3ks 90159343 4190005002 312.0 EUR 07. November 2019
Bratislava Fakturácia Multisport karty: 52x zamestnanecké karty + 4 sprievodné karty+ 1 dieťa - oktober 90247745 4190005093 1431.0 EUR 08. Október 2019