INMEDIA, s. r. o.

IČO: 36019208
Námestie SNP 6/11
Zvolen
96001 Zvolen

Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Loading...
Loading...
Loading...
Mesto Názov Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
Poprad Fa za vajcia 2002400228 93.31 EUR 13. Jún 2024
Nitra potraviny MŠ 234411391 4278.99 EUR 13. Jún 2024
Nitra potraviny MŠ 234411476 8628.11 EUR 13. Jún 2024
Žilina Mrazená zelenina 234411774 234411774 17.98 EUR 12. Jún 2024 06. Jún 2024
Poprad Fa potraviny 2002400374 224.7 EUR 12. Jún 2024
Poprad Fa potraviny 2002400392 503.42 EUR 12. Jún 2024
Poprad Fa potraviny 2002400388 38.03 EUR 12. Jún 2024
Žilina Mlieko a mliečne výrobky 234412180 234412180 337.48 EUR 12. Jún 2024 11. Jún 2024
Žilina Mrazená zelenina 234412162 234412162 13.4 EUR 12. Jún 2024 11. Jún 2024
Žilina Hydina, ryby a rybie výrobky 234412164 234412164 70.1 EUR 12. Jún 2024 11. Jún 2024
Mesto Názov Interné číslo zmluvy Externé číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Začiatok účinnosti arrow_downward Koniec účinnosti Zdrojové dáta
Košice Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve č. 2010001149. 2011002086 EUR 23. Október 2011 24. Október 2011
Poprad Rámcová kúpna zmluva 101 0.0 EUR 06. Január 2021
Žilina Bez názvu 1184 0.0 EUR 28. December 2023
Poprad Rámcová kúpna zmluva 110 0.0 EUR 31. December 2018
Nitra dodanie výrobku - zelenina a polotovary 1928 369 10. Október 2014
Prešov Rámcová dohoda č. 8/2022 202201257 16744.99 EUR 02. December 2022 03. December 2022
Levice Kúpna zmluva na dodanie "Potraviny do vianočných balíčkov" 1110 9880.08 EUR 17. November 2016 18. November 2016
Poprad Zmluva o obstarávaní potravín 2 0.0 EUR 08. Február 2018
Žilina Bez názvu 1183 0.0 EUR 28. December 2023
Žilina Elektronické trhovisko: múka a výrobky pre jedáleň Vlčince a na ul. Lichardova 20171092 5722.5 EUR 31. Január 2017