INMEDIA, s. r. o.

IČO: 36019208
Námestie SNP 6/11
Zvolen
96001 Zvolen

Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Loading...
Loading...
Loading...
Mesto Názov Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
Žilina potraviny- DJ Hliny 2 234413332 234413332 7.45 EUR 27. Jún 2024 27. Jún 2024
Poprad Potraviny ŠJ II. 202400509 141.37 EUR 27. Jún 2024
Žilina potraviny- JD Borodáča 234413390 234413390 567.62 EUR 27. Jún 2024 27. Jún 2024
Žilina potraviny- JD Lichardova 234413385 234413385 11.56 EUR 27. Jún 2024 27. Jún 2024
Žilina potraviny- JD Lichardova 234413384 234413384 155.34 EUR 27. Jún 2024 27. Jún 2024
Žilina potraviny- DJ Hliny 2 234413334 234413334 83.94 EUR 27. Jún 2024 27. Jún 2024
Žilina potraviny- JD Borodáča 234413383 234413383 73.22 EUR 27. Jún 2024 27. Jún 2024
Žilina potraviny- JD Borodáča 234413379 234413379 100.5 EUR 27. Jún 2024 27. Jún 2024
Žilina potraviny- JD Lichardova 234413389 234413389 41.18 EUR 27. Jún 2024 27. Jún 2024
Žilina potraviny- JD Lichardova 234413386 234413386 37.02 EUR 27. Jún 2024 27. Jún 2024
Mesto Názov Číslo objednávky Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy Suma arrow_upward Mena Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
Levice potraviny, množ.: 1 , jedn. cena: 672,0000 EUR, spolu: 672,00 EUR 2202200121 672.0 EUR 21. Jún 2022 06. Jún 2022
Levice potraviny, množ.: 1 , jedn. cena: 317,8900 EUR, spolu: 317,89 EUR 2202200105 317.89 EUR 06. Jún 2022 20. Máj 2022
Levice potraviny, množ.: 1 , jedn. cena: 361,7600 EUR, spolu: 361,76 EUR 2202200080 361.76 EUR 02. Máj 2022 22. Apríl 2022
Levice potraviny, množ.: 1 , jedn. cena: 66,8900 EUR, spolu: 66,89 EUR 2202200040 66.89 EUR 13. Apríl 2022 02. Marec 2022
Levice potraviny, množ.: 1 , jedn. cena: 223,2700 EUR, spolu: 223,27 EUR 2202200042 223.27 EUR 13. Apríl 2022 07. Marec 2022
Levice potraviny, množ.: 1 , jedn. cena: 314,7900 EUR, spolu: 314,79 EUR 2202200024 314.79 EUR 25. Február 2022 16. Február 2022
Levice potraviny, množ.: 1 , jedn. cena: 50,2400 EUR, spolu: 50,24 EUR 2202200011 50.24 EUR 24. Február 2022 24. Január 2022
Levice potraviny, množ.: 1 , jedn. cena: 215,8500 EUR, spolu: 215,85 EUR 2202200012 215.85 EUR 24. Február 2022 24. Január 2022
Levice Objednávame si u Vás potraviny do vianočných balíčkov podľa ponuky zo dňa 29.10.2021 (viď príloha, množ.: 1 , jedn. cena: 9 933,1400 EUR, spolu: 9 933,14 EUR 202100993 9933.14 EUR 10. November 2021 10. November 2021
Levice Objednávame si u Vás potraviny do vianočných balíčkov podľa ponuky zo dňa 05.11.2021 (viď príloha) - doplnenie, množ.: 1 , jedn. cena: 3 118,9200 EUR, spolu: 3 118,92 EUR 202100994 3118.92 EUR 10. November 2021 10. November 2021
Mesto Názov Interné číslo zmluvy Externé číslo zmluvy arrow_upward Suma Mena Dátum zverejnenia Začiatok účinnosti Koniec účinnosti Zdrojové dáta
Nitra Zmluva na dodanie potravín 65 4 23. Január 2023
Košice Dodatok č. 4 k zámennej zmluve č. 2012001351 zo dňa 25.6.2012 2016001273 EUR 07. Júl 2016 08. Júl 2016
Nitra Dodanie tovaru - Suché strukoviny 2102 280 22. September 2017
Nitra cukor a jemu príbuzné výrobky 2017 242 19. September 2016
Nitra vajcia 2581 1393 02. November 2018
Prešov Darovacia zmluva č. 1/2014 201400746 20. September 2014 21. September 2014
Nitra konzervované ryby 2016 241 19. September 2016
Nitra spracovaná zelenina a ovocie 2619 313 04. December 2017
Nitra suché strukoviny 2018 243 19. September 2016
Nitra spracované ovocie a zelenina 2208 276 03. Október 2016