Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

IČO: 00151866
Pribinova 380/2
Bratislava-Staré Mesto
82104 Bratislava

Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Loading...
Loading...
Loading...
Mesto Názov Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
Bratislava /sk/invoices/3995902 47095325 111582 4.5 EUR 28. Február 2014
Bratislava /sk/invoices/3995903 47095327 111580 4.5 EUR 28. Február 2014
Bratislava /sk/invoices/3995907 47095313 111585 4.5 EUR 28. Február 2014
Bratislava /sk/invoices/3995909 47095319 111577 4.5 EUR 28. Február 2014
Bratislava /sk/invoices/3995898 47095284 111573 4.5 EUR 28. Február 2014
Bratislava /sk/invoices/3995899 47095285 111576 4.5 EUR 28. Február 2014
Bratislava el.energia,plyn,voda,stočné 09-12/2013 1140000358 4201.7 EUR 12. Február 2014 03. Február 2014
Žilina služby ochrany objektu za 2/2014 04152000 04152000 24.89 EUR 05. Február 2014 01. Február 2014
Trenčín vyúčtovanie prevádzkových nákladov za obdobie 11-12/2013 3060017189 42.03 EUR 04. Február 2014
Trenčín vyúčtovanie prevádzkových nákladov za obdobie 11-12/2013 3060017190 30.83 EUR 04. Február 2014