Aricoma Systems s.r.o.

IČO: 36396222
Krasovského 14
Bratislava
85101 Bratislava

Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Loading...
Loading...
Loading...
Mesto Názov Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
Košice Windows - licencia 201203375 3671201147 2070.0 EUR 04. September 2012 29. August 2012
Žilina mesačný paušal MsÚ 8/2012, tlačové služby 3621202249 3621202249 15510.97 EUR 07. September 2012 31. August 2012
Žilina prenájom VT za 8/2012 3621202248 3621202248 8612.74 EUR 07. September 2012 31. August 2012
Žilina prenájom VT za 8/2012 3621202248 3621202248 8612.74 EUR 07. September 2012 31. August 2012
Žilina mesačný paušal MsÚ 8/2012, tlačové služby 3621202249 3621202249 15510.97 EUR 07. September 2012 31. August 2012
Žilina prenájom VT za 9/2012 3621202517 3621202517 8956.48 EUR 08. Október 2012 30. September 2012
Žilina mesačný paušal MsÚ 9/2012,tlačové služby 3621202385 3621202385 15980.4 EUR 08. Október 2012 30. September 2012
Žilina prenájom VT za 9/2012 3621202517 3621202517 8956.48 EUR 08. Október 2012 30. September 2012
Žilina mesačný paušal MsÚ 9/2012,tlačové služby 3621202385 3621202385 15980.4 EUR 08. Október 2012 30. September 2012
Košice Implementácia 2 ks diskových polí 201203847 3671201293 44952.0 EUR 24. Október 2012 20. September 2012
Mesto Názov arrow_upward Číslo objednávky Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
Žilina výmena kábla v priestoroch KC, množ.: 1 , jedn. cena: 113,2000 EUR, spolu: 113,20 EUR 202000051 113.2 EUR 16. Január 2020 16. Január 2020
Prešov opravu kopírovacieho stroja Canon iR Advance 6265i (výmena snímača), množ.: 1 ks, jedn. cena: 48,0000 EUR, spolu: 48,00 EUR 202000128 48.0 EUR 26. Február 2020 25. Február 2020
Prešov opravu kopírovacieho stroja Canon iR Advance 6265i (výmena snímača), množ.: 1 ks, jedn. cena: 48,0000 EUR, spolu: 48,00 EUR 202000128 48.0 EUR 26. Február 2020 25. Február 2020
Žilina Údržba kopírky TA8055 - 4. poschodie vzadu, množ.: 1 ks, jedn. cena: 231,7800 EUR, spolu: 231,78 EUR 202000199 505 231.78 EUR 24. Február 2020 24. Február 2020
Žilina Údržba kopírky TA8055 - 4. poschodie vzadu, množ.: 1 ks, jedn. cena: 231,7800 EUR, spolu: 231,78 EUR 202000199 505 231.78 EUR 24. Február 2020 24. Február 2020
Žilina Údržba kopírky TA2465 - 2. poschodie časť B, množ.: 1 ks, jedn. cena: 1 366,6100 EUR, spolu: 1 366,61 EUR 202000201 505 1366.61 EUR 24. Február 2020 24. Február 2020
Žilina Údržba kopírky TA2465 - 2. poschodie časť B, množ.: 1 ks, jedn. cena: 1 366,6100 EUR, spolu: 1 366,61 EUR 202000201 505 1366.61 EUR 24. Február 2020 24. Február 2020
Žilina Údržba kopírky TA6555i - 1. poschodie časť B, množ.: 1 ks, jedn. cena: 1 319,6200 EUR, spolu: 1 319,62 EUR 202000202 505 1319.62 EUR 24. Február 2020 24. Február 2020
Žilina Údržba kopírky TA6555i - 1. poschodie časť B, množ.: 1 ks, jedn. cena: 1 319,6200 EUR, spolu: 1 319,62 EUR 202000202 505 1319.62 EUR 24. Február 2020 24. Február 2020
Prešov Basic Support Coverage VMware Advanced Acceleration Kit for 6 processors (Includes vSphere Advanced for 6 Processors, 1 vCenter Server Foundation) na 1 rok, množ.: 1 ks, jedn. cena: 2 282,4000 EUR, spolu: 2 282,40 EUR 202000242 2282.4 EUR 29. Apríl 2020 23. Apríl 2020
Mesto Názov Interné číslo zmluvy Externé číslo zmluvy Suma Mena arrow_upward Dátum zverejnenia Začiatok účinnosti Koniec účinnosti Zdrojové dáta
Trenčín Zmluva o reklame 2348 0.0 28. November 2023 29. November 2023
Prešov Kúpna zmluva č. Z202313904_Z 202301101 12000.0 EUR 09. December 2023 10. December 2023
Prešov Kúpna zmluva č. Z202313904_Z 202301101 12000.0 EUR 09. December 2023 10. December 2023
Trenčín Zmluva o dielo 166 73980.0 10. Február 2024 11. Február 2024