Ticket Service, s.r.o.

IČO: 52005551
Karadžičova 7244/8
Bratislava-Staré Mesto
82104 Bratislava

Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Loading...
Loading...
Loading...
Mesto Názov Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
Žilina dobitie strav. kariet Edenred 4162212 4162212 0.0 EUR 29. Júl 2022 25. Júl 2022
Žilina dobitie strav. kariet Edenred 442034822 442034822 162.0 EUR 29. Júl 2022 26. Júl 2022
Levice stravné lístky 212200396 770485654 2300.0 EUR 27. Júl 2022 zaplatené
Žilina stravné lístky 770485391 770485391 328.5 EUR 25. Júl 2022 25. Júl 2022
Trenčín poukážky 770484213 15225.0 EUR 21. Júl 2022
Žilina nakreditovanie stravovacích kárt Edenred 442031240 442031240 58.5 EUR 14. Júl 2022 01. Júl 2022
Žilina Stravné lístky 770484207 770484207 367.2 EUR 13. Júl 2022 12. Júl 2022
Trnava stravné lístky 1459 238.5 12. Júl 2022
Trnava stravné lístky 1459 238.5 12. Júl 2022
Žilina stravné lístky 770482154 770482154 45.0 EUR 09. Júl 2022 24. Jún 2022
Mesto Názov Číslo objednávky Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy arrow_upward Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
Prešov Stravné lístky Ticket Restaurant, množ.: 10920 ks, jedn. cena: 4,6000 EUR, spolu: 50 232,00 EUR 202100133 50232.0 EUR 05. Marec 2021 05. Marec 2021
Prešov Stravné lístky Ticket Restaurant, množ.: 13900 ks, jedn. cena: 4,6000 EUR, spolu: 63 940,00 EUR 202100248 63940.0 EUR 06. Máj 2021 06. Máj 2021
Prešov Stravné lístky Ticket Restaurant, množ.: 13900 ks, jedn. cena: 4,6000 EUR, spolu: 63 940,00 EUR 202100248 63940.0 EUR 06. Máj 2021 06. Máj 2021
Prešov Stravné lístky Ticket Restaurant, množ.: 13900 ks, jedn. cena: 4,6000 EUR, spolu: 63 940,00 EUR 202100248 63940.0 EUR 06. Máj 2021 06. Máj 2021
Prešov Stravné lístky Ticket Restaurant na obdobie marec, apríl, máj 2019., množ.: 19300 ks, jedn. cena: 4,0000 EUR, spolu: 77 200,00 EUR 201900115 77200.0 EUR 21. Február 2019 19. Február 2019
Prešov Stravné lístky Ticket Restaurant., množ.: 20000 ks, jedn. cena: 4,6000 EUR, spolu: 92 000,00 EUR 202000239 92000.0 EUR 23. Apríl 2020 22. Apríl 2020
Prešov Stravné lístky Ticket Restaurant., množ.: 20000 ks, jedn. cena: 4,6000 EUR, spolu: 92 000,00 EUR 202000427 92000.0 EUR 08. Júl 2020 07. Júl 2020
Prešov Stravné lístky Ticket Restaurant na obdobie: jún, júl, august 2019., množ.: 24000 ks, jedn. cena: 4,0000 EUR, spolu: 96 000,00 EUR 201900413 96000.0 EUR 17. Máj 2019 15. Máj 2019
Prešov Stravné lístky Ticket Restaurant, množ.: 24600 ks, jedn. cena: 4,6000 EUR, spolu: 113 160,00 EUR 202000003 113160.0 EUR 02. Január 2020 02. Január 2020