DECODOM, spol. s r.o.

IČO: 36305073

Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Loading...
Loading...
Loading...
Mesto Názov Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
Poprad Interiérové vybavenie -skrinka 201800079 326.3 EUR 16. Apríl 2018
Trenčín ZPS-kuchynské skrinky 18514463 205.7 EUR 21. November 2018
Trenčín ZPS-kuchynská linka 18514467 204.12 EUR 21. November 2018
Trenčín ZPS-drez nerezový 18514464 49.0 EUR 21. November 2018
Trenčín ZOS-kuchynská linka-drez nerez 18514636 39.0 EUR 27. November 2018
Trenčín ZOS-kuchynská linka 18514637 213.66 EUR 27. November 2018
Trenčín ZPS-kanc.stolička 18515046 95.0 EUR 27. December 2018
Trenčín ZPS-lampa stolná 18515045 28.99 EUR 27. December 2018
Trenčín ZPS-nábytok 19750299 163.9 EUR 31. Január 2019
Trenčín ZPS-nábytok 19750300 352.0 EUR 31. Január 2019
Mesto Názov Číslo objednávky Interné číslo faktúry arrow_upward Interné číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
Trnava kuchynské drezy, dosky a doplnky 20150494 610.0 07. Máj 2015 07. Máj 2015
Trnava nábytok 20121680 1680.0 24. Október 2012 24. Október 2012
Trnava policové skrine do MŠ 20121155 320.0 25. Júl 2012 25. Júl 2012