Slovenská pošta, a.s.

IČO: 36631124
Partizánska cesta 9
Banská Bystrica
97401 Banská Bystrica

Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Loading...
Loading...
Loading...
Mesto Názov Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
Bratislava /sk/invoices/3929472 29931587 18225 3.0 EUR 30. Marec 2011
Bratislava /sk/invoices/3929471 29931530 18224 1.5 EUR 30. Marec 2011
Bratislava /sk/invoices/3929470 29931512 15343 0.6 EUR 30. Marec 2011
Bratislava /sk/invoices/3929469 29931506 15342 3.0 EUR 30. Marec 2011
Bratislava /sk/invoices/3929468 29932474 72067 1.5 EUR 30. Marec 2011
Bratislava /sk/invoices/3929467 29932458 6382 1.5 EUR 30. Marec 2011
Bratislava /sk/invoices/3929466 29932442 3408 1.5 EUR 30. Marec 2011
Bratislava /sk/invoices/3929465 29931611 27174279 1.0 EUR 30. Marec 2011
Bratislava /sk/invoices/3929464 29931602 9391 1.5 EUR 30. Marec 2011
Bratislava /sk/invoices/3929463 29931599 9390 1.5 EUR 30. Marec 2011
Mesto Názov Číslo objednávky Interné číslo faktúry arrow_upward Interné číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
Poprad predplatné tlače pre potreby DC v meste Poprad na rok 2020 1909066 550.0 EUR 10. December 2019 02. December 2019
Trnava poštové poukážky 20171015 50.0 29. September 2017 29. September 2017
Trnava poštové poukážky do ŠJ 20170739 45.0 13. Júl 2017 13. Júl 2017