Slovenská pošta, a.s.

IČO: 36631124
Partizánska cesta 9
Banská Bystrica
97401 Banská Bystrica

Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Loading...
Loading...
Loading...
Mesto Názov Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
Prešov DS, DC - predplatné: Slovenka 2104939525 0.0 EUR 11. Január 2024 zaplatené
Pezinok Poštovné 12/2023 9001660959 2652.45 EUR 11. Január 2024
Pezinok Zberné jazdy, "Pezinčan", 12/2023 9001663519 66.0 EUR 11. Január 2024
Prešov podaj zásielok za 12/2023 9001659395 15.5 EUR 10. Január 2024 zaplatené
Žilina zberné jazdy za 12/2023 9001663523 9001663523 78.89 EUR 10. Január 2024 10. Január 2024
Malacky Poštové služby - 12/23 20232649 2613.55 EUR 10. Január 2024
Prešov podaj zásielok za 12/2023 9001659395 15.5 EUR 10. Január 2024 nezaplatené
Trenčín poštové služby 12/2023 9001661664 2109.45 EUR 10. Január 2024
Trenčín poštové služby 12/2023 9001661664 2109.45 EUR 10. Január 2024
Žilina zľava k DEKVS za 12/2023 9001663168 9001663168 -157.22 EUR 10. Január 2024 10. Január 2024
Mesto Názov Číslo objednávky Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
Bratislava ZWCAD 2022 Standard - Trvalá licencia - DPH OTS2201984 457636.87 EUR 27. Máj 2022 27. Máj 2022
Nitra poštový poukaz trojdielny, samostatný s predtlačenými údajmi podľa vzoru, množ.: 5100 ks, jedn. cena: 0,0100 EUR, spolu: 51,00 EUR 20220917 51.0 EUR 24. Máj 2022 24. Máj 2022
Žilina Distribúciu Radničných novín mesta Žilina č. 6. jún 2022, v počte kusov 34 832, váha do 100 g/kus. (CPV kód - 64111000-7), množ.: 1 kusov, jedn. cena: 2 700,0000 EUR, spolu: 2 700,00 EUR 202201408 2700.0 EUR 24. Máj 2022 24. Máj 2022
Žilina Nakreditovanie výplatného (frankovacieho) stroja. CPV (30144100-1), množ.: 1 , jedn. cena: 10 000,0000 EUR, spolu: 10 000,00 EUR 202201209 10000.0 EUR 06. Máj 2022 06. Máj 2022
Žilina Nakreditovanie výplatného (frankovacieho) stroja., množ.: 1 , jedn. cena: 10 000,0000 EUR, spolu: 10 000,00 EUR 202201191 10000.0 EUR 05. Máj 2022 05. Máj 2022
Žilina Distribúciu Radničných novín mesta Žilina č. 5. máj 2022, v počte kusov 34 832, váha do 100 g/kus., množ.: 1 kusov, jedn. cena: 2 700,0000 EUR, spolu: 2 700,00 EUR 202201056 2700.0 EUR 25. Apríl 2022 25. Apríl 2022
Žilina Nakreditovanie výplatného (frankovacieho) stroja., množ.: 1 , jedn. cena: 10 000,0000 EUR, spolu: 10 000,00 EUR 202200992 10000.0 EUR 19. Apríl 2022 19. Apríl 2022
Žilina Nakreditovanie výplatného (frankovacieho) stroja., množ.: 1 , jedn. cena: 10 000,0000 EUR, spolu: 10 000,00 EUR 202200990 10000.0 EUR 14. Apríl 2022 14. Apríl 2022
Žilina Distribúcia informačných letákov - Obnova Nového Bulváru (riešenie verejného priestorumedzi ulicami Mostná a Fándlyho.), formát A5, v počte kusov 2 200, váha do 5g/kus., množ.: 2200 kusov, jedn. cena: 0,0372 EUR, spolu: 81,84 EUR 202200989 81.84 EUR 14. Apríl 2022 14. Apríl 2022
Žilina Nakreditovanie výplatného (frankovacieho) stroja., množ.: 1 , jedn. cena: 10 000,0000 EUR, spolu: 10 000,00 EUR 202200980 10000.0 EUR 13. Apríl 2022 13. Apríl 2022